株式会社温故知新
会社概要
宿を磨き続けることについて
語るときに
私達の語ること
宿を磨き続けることについて
語るときに
私達の語ること
株式会社温故知新
会社概要
代表者挨拶
温故知新の創業は2011年2月、あの震災の1ヶ月前でした。神の逆鱗に触れたかのような未曾有の混乱のなか産声を上げ、立ち上がり、とにかく前を向いて走り続けてきました。
社会の役に立つことをやる。センスが良いつもりでやってみせる。うまくいくまで諦めない。そして、感謝を忘れない。それは今も、私達の信条です。
感度の高い人がわざわざ行きたくなるような場所を作る。それも、四国や離島のような、難しい場所で。そんな馬鹿げたこと、絶対うまくいくわけがない。陰でいろいろ言う人もいたかも知れません。
でも、可能性を信じてくれる仲間がいて、応援してくれる地元の人もいて、少しくらい不安でも不格好でも、とにかく走り続けてきました。そうしているうちにファンになってくれる人も現れ、手を差し伸べてくれる人や、ミシュランなど賞をいただいたり。幾ばくかの幸運にも恵まれました。
たったひとりだった会社は、気がつけば300倍になりました。ユニークな場所を全て巡ろうというファンの方もいらっしゃいます。諦めず磨き続けた、幾つかの小さな成果の積層。その重なりに比例するように、私達への期待も高まってきたように感じられます。
期待されずに走るより、期待されて走るほうが恵まれている。それはプレッシャーではなく、シード権のようなもの。仲間がいる、ファンがいる、そして社会の要請がある。
どこまで辿り着くかは分かりません。でも、私達はまだまだ走り続けるのです。
代表取締役
松山 知樹

1973 | 4月23日デトロイト生まれ18歳まで大阪育ち |
1998 | 東京大学大学院 都市工学修士 |
1998 | (株)ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
2000 | (株)ドリームインキュベータ 創業に参画 |
2005 | (株)星野リゾート入社、2007年より取締役 |
2011 | (株)温故知新 創業 |
〜現在 | 以降は沿革を御覧ください |






沿革
2月 | (株)温故知新 創業。松山知樹(現・代表取締役)一人だけの会社。本店:東京都港区北青山(外苑前のシェアオフィス) 資本金:800万円(160株) 当初からホテル運営業を目的としていた。 |
3月 | 創業1ヶ月後に、東日本大震災発生。予定していたプロジェクトは白紙に。以降数年に渡り、震災復興プロジェクトを数十件手掛けることになった。 |
2月 | 創業3年目にして初めての社員入社。 |
12月 | 愛媛県松山市にて、初めての運営施設『瀬戸内リトリート 青凪』グランドオープン。 |
9月 | Forbes記事『世界のcoolなホテル25選』に瀬戸内リトリート 青凪が選ばれる |
2月 | 島根県出雲市「竹野屋旅館」のコンサルティング受託。(業績好調につき現在は契約終了) |
7月 | 長野県高山村「藤井荘」の運営支援開始(業績好調につき現在はほぼ契約終了) |
8月 | 温故知新の100%子会社として、合同会社温故知新瀬戸内を設立。同時に個人事業だった瀬戸内リトリート 青凪を法人化。 |
12月 | 東京都港区から、新宿区新宿(インバウンドリーグ)へ本店移転 |
4月 | 瀬戸内リトリート 青凪が「ミシュランガイド広島・愛媛2018 特別版」にて、最高評価である5レッド・パビリオンで掲載。ホテルの5レッド掲載はこれまで全てが外資で、国内系ホテルとして初、リゾートホテルとしても初となる快挙。 |
4月 | 新卒第1期生3名入社。温故知新の従業員数20名に。 |
8月 | 海里村上(長崎県壱岐市、現・壱岐リトリート海里村上)の運営開始。2つ目の運営施設。MC契約。 |
5月 | 温故知新の従業員数100名突破。 |
7月 | 海里村上が「ミシュランガイド福岡・佐賀・長崎 2019 特別版」にて5パビリオン(黒)で掲載。 |
10月 | 瀬戸内リトリート 青凪が「オートグランドール・グローバルホテルアワード」の「ベストリラクゼーションリトリート」をはじめ7部門を受賞 |
10月 | 瀬戸内リトリート 青凪が「ワールドラグジュアリーホテルアワード」の 「ベストラグジュアリースモールホテル」国別部門を受賞 |
10月 | 瀬戸内リトリート 青凪にて文化芸術音楽祭の開催。資金はクラウドファンディングにて集める。 |
11月 | 瀬戸内リトリート 青凪が「ブティックホテルアワード」の「インスパイアド・デザインホテル」を受賞。国際賞三冠、合計9つの賞を受賞。 |
12月 | 「Design Hotels」に青凪、海里、箱根リトリートが加盟。 |
2月 | 「海里村上」改装工事により全客室に源泉露天風呂を設置。客室数は15から12に。 |
2月 | オペレーション・ブランド「by okcs」の立ち上げ(2023年より「by 温故知新」へ変更) |
5月 | 瀬戸内リトリート 青凪が、「ガラティアン・シグネチャー・アワード」の「アジアで最も権威ある建築・ゴルフリトリートホテル」を受賞。また、「2020年度グローバル100」の「ワールドラグジュアリーホテル・オブザイヤー – 2020」を受賞。 |
6月 | 海里村上から『壱岐リトリート海里村上』へのリブランド式典開催 |
6月 | オンラインセレクトショップ 「Retreat Selection by okcs」をローンチ |
9月 | 温故知新の100%子会社、合同会社温故知新大阪を設立。Cuvee J2 Hotel Osakaの運営会社として設立。(現在は法人休眠中) |
12月 | 瀬戸内リトリート 青凪が、「ガラティアン・シグネチャー・アワード」の『世界で最も権威ある建築ホテル』を受賞 |
7月 | 東京・九段ハウスにて期間限定レストラン「maison owl prologue」オープン。九段ハウスは、東京オリンピックに関連したアートイベント「パビリオン・トウキョウ2021」の、石上純也作品「木陰雲」の展示会場。 |
10月 | 「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)」の制度を活用し、瀬戸内リトリート 青凪に省エネヒートポンプ設備の導入。 |
2月 | 従業員数150名突破。 |
3月 | 岡山県玉野市の玉野競輪場内に『KEIRIN HOTEL10』グランドオープン。スタジアムと一体化した日本初のホテル。競輪場内のホテルとしてはもちろん世界初。建物所有者は玉野競輪の運営を受託しているチャリ・ロト(mixiの子会社)。5つ目の運営施設。 |
4月 | 新卒第5期生 33名入社。従業員数200名に。 |
5月 | 英ファイナンシャル・タイムズ調査 アジア太平洋地域の急成長ランキングベスト500 にランクイン |
5月 | 山口県宇部市にて、maison owl 開業。石上純也設計の洞窟のようなレストラン。 |
5月 | 会員制度「okcs privilege club」発足 |
8月 | 瀬戸内リトリート 青凪が「オートグランドール・グローバルホテルアワード」の「ベストラグジュアリーホテル賞」をを受賞。2019年以来、2度めの受賞。 |
8月 | 長崎県五島(福江島)にて『五島リトリートray』グランドオープン。建物所有者は双日五島開発(双日100%子会社)。7つ目の運営施設。リトリートとしては5つ目。 |
9月 | MUNI KYOTO(京都市嵐山)の運営開始。他社が運営していたものを引き継いだ形。アラン・デュカスの星付きレストラン併設。宿泊施設として8つ目の運営施設。 |
11月 | 「MUNI ALAIN DUCASSE」「MUNI LA TERRASSE」が2年連続のミシュラン一つ星。 |
11月 | 従業員数300名突破。 |
1月 | 温故知新の「株主コミュニティ」を組成。 |
3月 | 箱根ラリック美術館併設の複合型レストラン「Hakone Emoa Terrace by 温故知新」を開業。本物のオリエント急行も展示され、車内で食事もできる。 |
4月 | 新卒第6期生 17名入社。従業員数325名に。 |
4月 | 「MUNI LA BOUTIQUE」新商品発売。 |
4月 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザーと資本業務提携。 |
9月 | 礼文島の「三井観光ホテル」がグループに。5−10月しか営業していないサマーシーズンホテル。温故知新としては8軒目の運営ホテル。そして国境離島では壱岐・五島に続いて3軒目。本件は建物まで所有する初めてのケースとなった。 |
10月 | 五島リトリートrayがグッドデザイン賞を受賞。 |
10月 | 五島リトリートrayがインテリアプランニングアワードの「最優秀賞」を受賞。 |
12月 | 日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社(2024年版)」に選出 |
1月 | 大阪市(心斎橋)にて世界初のオフィシャル・シャンパーニュ・ホテル「Cuvee J2 Hotel Osaka」開業。シャンパーニュ・メゾンの世界観を表現した全11室。9軒目の運営ホテル。 |
3月 | KEIRIN HOTEL10の近隣、岡山県玉野の道の駅・みやま公園で「Miyama Café PUUT」開業。 |
3月 | 五島リトリートの茂谷僚が「長崎コンシェルジュ」ゴールドに認定される。コンシェルジュ12人認定のうちゴールドは2人のみだった。 |
3月 | 英ファイナンシャル・タイムズ調査「アジア太平洋地域における急成長企業ランキング 」に2年連続でランクイン。 |
4月 | 新卒第7期生 16名入社。 |
4月 | 雲仙の超高級旅館「半水盧」の運営を開始。オーナーはJIAで賃貸借。運営宿泊施設は8軒に。長崎県では壱岐、五島についで3軒目となった。 |
4月 | 虎ノ門にある現代陶芸美術館「菊池寛実記念 菊池智美術館」併設の「カフェダイニング 茶楓 by 温故知新」の運営を開始。レストランの運営は4軒目。 |
5月 | 熱川の旅館「粋光」の運営を開始。宿泊施設の運営数は9軒に復活。 |
5月 | 五島リトリートray、第22回照明デザイン賞『最優秀賞』を獲得 |
5月 | 石上純也氏設計のメゾン・アウル「House & Rrestaurant」が2024年の日本建築学会賞を受賞。石上純也氏は日本建築学会賞2度目の受賞。 |
7月 | 日本で初となるミシュランキーのホテルセレクションが発表され、「瀬戸内リトリート 青凪」「MUNI KYOTO」「五島リトリートray」「旅亭 半水盧」の4施設が1ミシュランキーとして掲載された。今回掲載されたのは、3ミシュランキー6軒、2ミシュランキー17軒、1ミシュランキー85軒の合計108軒。 |
9月 | 温故知新の世界観を一冊にまとめた初めての「ブランドブック」完成 |
11月 | 宮崎県日南市「ホテルシーズン日南」の全株式を取得。建物まで所有するのは礼文に続いて2軒目。運営ホテル数10に。 |
12月 | 長野県・白馬にて「ラヴィーニュ白馬 by 温故知新」開業。38室でそれぞれの部屋にオーナーがいる、ホテルコンドタイプ。 |
3月 | Cuvée J2 Hôtel Osakaが、スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(SLH)へ加盟。国内16軒目、大阪では初。 |
3月 | 「アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2025」に2年連続、3回目のランクイン。 |
3月 | ワイン界のミシュラン『スター・ワインリスト・オブ・ザ・イヤー』の6部門において、温故知新が運営する2施設の併設レストランがファイナリストに選出。 |
4月 | 新卒第8期生 26名入社。入社式は「礼文観光ホテル咲涼」で行われた。 |
People
従業員数推移

業績推移
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | |
2012年1月期 | 2013年1月期 | 2014年1月期 | 2015年1月期 | 2016年1月期 | 2017年1月期 | 2018年1月期 | 2019年1月期 | 2020年1月期 | 2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 | 2024年1月期 | 2025年1月期 | |
(百万円) | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 連結 | 連結 | 連結 | 連結 | 連結 |
売上 | 4.8 | 28.3 | 32.2 | 49.4 | 75.2 | 74.0 | 77.9 | 139.0 | 142.2 | 364.3 | 424.8 | 1,288.0 | 2,328.7 | 3384.9 |
経常利益 | -7.3 | 5.5 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | -3.1 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 36.5 | 19.4 | 49.5 | 38.0 | 43.3 |
当期純利益 | -7.4 | 5.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | -3.2 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | -1.3 | 15.7 | 33.6 | 158.7 | 179.8 |
総資産 | 5.0 | 13.1 | 18.6 | 29.9 | 93.2 | 88.8 | 100.2 | 146.5 | 164.1 | 442.9 | 560.8 | 688.7 | 1,584.0 | 2,479.7 |
固定負債 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 11.9 | 78.2 | 67.6 | 56.9 | 46.3 | 33.4 | 261.0 | 245.0 | 312.7 | 610.0 | 1,085.5 |
純資産 | 0.6 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 16.2 | 37.0 | 83.5 | 83.6 | 73.0 | 88.7 | 110.7 | 498.4 | 659.8 |
運営施設数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 15 |
業績予測
第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | |
2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 | 2024年1月期 | 2025年1月期 | 2026年1月期 | 2027年1月期 | 2028年1月期 | 2029年1月期 | 2030年1月期 | |
(百万円) | 連結(実績) | 連結(実績) | 連結(実績) | 連結(実績) | 連結(実績) | 連結(予測) | 連結(予測) | 連結(予測) | 連結(予測) | 連結(予測) |
売上 | 364.3 | 424.8 | 1,288.0 | 2,328.7 | 3,384.9 | 5,590.0 | 8,669.4 | 11,881.0 | 15,437.5 | 18,771.2 |
経常利益 | 36.5 | 19.4 | 49.5 | 38.0 | 43.3 | 199.3 | 402.5 | 658.8 | 1,249.2 | 1,613.3 |
当期純利益 | -1.3 | 15.7 | 33.6 | 158.7 | 179.8 | 139.5 | 281.8 | 461.1 | 874.5 | 1,129.3 |
運営施設数 | 4 | 4 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1株あたり配当(円) | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
(株)温故知新の株式購入をご希望の方
(株)温故知新の株式購入を
ご希望の方
(株)温故知新では2023年1月より「株主コミュニティ」を組成しております。非上場株扱いではありますが、当社株式は当コミュニティにて売買可能です。なお、「株主コミュニティ」は東証上場に対する代替手段の一つではありますが、経由して上場することも引き続き可能となっております。
■株主コミュニティ制度の概要
株主コミュニティは、地域に根差した企業等の資金調達を支援する観点から非上場企業株式の取引・換金ニーズに応えるため、2015年5月に日本証券業協会によって創設された制度です。日証協から指定を受けた証券会社が、銘柄ごとに株主及び条件を満たす投資家等が参加できる株主コミュニティを組成し、株主コミュニティ内において、発行会社は非上場のまま、当該株主コミュニティ参加者が証券会社を介して株式の売買を行うことができます。
日本証券業協会のページはこちら
https://market.jsda.or.jp/shijyo/kabucommunity/
《株主コミュニティへの参加お申込み》
株主コミュニティへの
参加お申込み
当社の株主コミュニティは、みらい證券株式会社へ運営を委託しております。コミュニティの会員になるためにはみらい證券に取引口座を開設頂く必要があります。
(みらい證券の審査がございます。)
なお、当社株主様には株主優待制度をご用意しております。
また、株式の売買価格等につきましても、みらい證券に直接お問合せ下さい
当社の株主コミュニティは、みらい證券株式会社へ運営を委託しております。コミュニティの会員になるためにはみらい證券に取引口座を開設頂く必要があります。
(みらい證券の審査がございます。)
なお、当社株主様には株主優待制度をご用意しております。また、株式の売買価格等につきましても、みらい證券に直接お問合せ下さい
– みらい證券株式会社 –
〒105-0003 東京都港区⻄新橋三丁目4番2号
TEL : 03-5422-1081 受付時間/9:00〜17:20
MAIL: [email protected]
URL : https://www.miraisec.co.jp/community/
株式会社温故知新
代表取締役 | 松山 知樹 |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室 |
TEL | TEL:03-6709-9562 / FAX:03-6709-9563 平日 9:30~18:00 電話はコールセンターでお受けしています。 担当者の携帯番号をご存知の場合、ダイレクトに携帯へご連絡くださいますと幸いです。 |
設立 | 2011年2月1日 |
資本金 | 1,000万円 |