株式会社温故知新
会社概要
宿を磨き続けることについて
語るときに
私達の語ること
宿を磨き続けることについて
語るときに
私達の語ること
株式会社温故知新
会社概要
代表者挨拶
温故知新の創業は2011年2月、あの震災の1ヶ月前でした。神の逆鱗に触れたかのような未曾有の混乱のなか産声を上げ、立ち上がり、とにかく前を向いて走り続けてきました。
社会の役に立つことをやる。センスが良いつもりでやってみせる。うまくいくまで諦めない。そして、感謝を忘れない。それは今も、私達の信条です。
感度の高い人がわざわざ行きたくなるような場所を作る。それも、四国や離島のような、難しい場所で。そんな馬鹿げたこと、絶対うまくいくわけがない。陰でいろいろ言う人もいたかも知れません。
でも、可能性を信じてくれる仲間がいて、応援してくれる地元の人もいて、少しくらい不安でも不格好でも、とにかく走り続けてきました。そうしているうちにファンになってくれる人も現れ、手を差し伸べてくれる人や、ミシュランなど賞をいただいたり。幾ばくかの幸運にも恵まれました。
たったひとりだった会社は、気がつけば300倍になりました。ユニークな場所を全て巡ろうというファンの方もいらっしゃいます。諦めず磨き続けた、幾つかの小さな成果の積層。その重なりに比例するように、私達への期待も高まってきたように感じられます。
期待されずに走るより、期待されて走るほうが恵まれている。それはプレッシャーではなく、シード権のようなもの。仲間がいる、ファンがいる、そして社会の要請がある。
どこまで辿り着くかは分かりません。でも、私達はまだまだ走り続けるのです。
代表取締役
松山 知樹
1973 | 4月23日デトロイト生まれ18歳まで大阪育ち |
1998 | 東京大学大学院 都市工学修士 |
1998 | (株)ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
2000 | (株)ドリームインキュベータ 創業に参画 |
2005 | (株)星野リゾート入社、2007年より取締役 |
2011 | (株)温故知新 創業 |
〜現在 | 以降は沿革を御覧ください |
沿革
2月 | (株)温故知新 創業。松山知樹(現・代表取締役)一人だけの会社。本店:東京都港区北青山(外苑前のシェアオフィス) 資本金:800万円(160株) 当初からホテル運営業を目的としていた。 |
3月 | 創業1ヶ月後に、東日本大震災発生。予定していたプロジェクトは白紙に。以降数年に渡り、震災復興プロジェクトを数十件手掛けることになった。 |
9月 | 初めてのホームページ開設。当時のキャッチコピー「温泉のある国に生まれた幸せ」 |
2月 | 創業3年目にして初めての社員入社。 |
9月 | 「客室付帯のフルフラット寝湯」実用新案登録 |
9月 | 富山市「リバーリトリート雅樂倶」とマネジメント契約締結。温故知新ではその後「リトリート」がつくホテルを複数運営するようになったが、その元祖である雅樂倶のオーナーから使用許可を得ている。 |
6月 | WEBページリニューアル。当時のキャッチコピー「温泉の国はもっと輝ける」 |
12月 | 愛媛県松山市にて、初めての運営施設『瀬戸内リトリート青凪』グランドオープン。当初は松山知樹の個人事業として開業(その後、法人化)。建物所有者は大王製紙(賃貸借契約)。安藤忠雄設計の美術館をホテルとしてリニューアル。 これを機に温故知新は震災復興専門会社から運営会社へ変わっていくことに。 |
3月 | 第1回第2回ストックオプション発行(20株) |
9月 | Forbes記事『世界のcoolなホテル25選』に瀬戸内リトリート青凪が選ばれる |
9月 | 5年半いた港区北青山(外苑前)から港区南青山(乃木坂)へ本店移転。 |
2月 | 島根県出雲市「竹野屋旅館」のコンサルティング受託。竹内まりやさんの実家。(業績好調につき現在は契約終了) |
2月 | 第1回第三者割当増資 40株@80万円=3200万円の調達。知り合いにメールを送るセルフクラウドファンディング方式。半日で募集枠の3倍の応募があった。発行済200株、資本金2400万円に。 |
7月 | 長野県高山村「藤井荘」の運営支援開始(業績好調につき現在はほぼ契約終了) |
8月 | 温故知新の100%子会社として、合同会社温故知新瀬戸内を設立。同時に個人事業だった瀬戸内リトリート青凪を法人化。 |
10月 | WEBページリニューアル。キャッチコピー「光を見つける。磨いて、届ける」 |
12月 | 東京都港区から、新宿区新宿(インバウンドリーグ)へ本店移転 |
3月 | 人気ユーチューバーのヒカキンが青凪を訪れたときの動画公開。再生回数1600万。広告宣伝企画ではあるがノーギャラだった。 |
4月 | 瀬戸内リトリート青凪が「ミシュランガイド広島・愛媛2018 特別版」にて、最高評価である5レッド・パビリオンで掲載。ホテルの5レッド掲載はこれまで全てが外資で、国内系ホテルとして初、リゾートホテルとしても初となる快挙。 |
4月 | 新卒第1期生3名入社。温故知新の従業員数20名に。 |
6月 | 「ログ記録が可能な応援依頼システム」特許取得 |
8月 | 海里村上(長崎県壱岐市、現・壱岐リトリート海里村上)の運営開始。2つ目の運営施設。MC契約。 |
10月 | 株式10分割 発行済株式数 200→2000株に |
12月 | 第2回第三者割当増資 525株@30万円=4350万円の調達。第1回と同様にセルフクラウドファンディングで実施。発行済2145株、資本金4575万円に。 |
1月 | ネストイン箱根(現・箱根リトリートfore&villa 1/f)の運営受託開始。MC契約。異なるタイプの2施設が敷地内に同居しており、3つ目、4つ目の運営施設としてカウント。 |
4月 | 株式10分割 発行済株式数 2,145→21,450株に |
4月 | 取締役会・監査役設置会社となる |
5月 | 平成31年から令和元年へ 10連休。 |
5月 | 温故知新の従業員数100名突破。 |
7月 | 海里村上が「ミシュランガイド福岡・佐賀・長崎 2019 特別版」にて5パビリオン(黒)で掲載。 |
8月 | 第3回第4回ストックオプション発行 潜在株式数2400株。 |
8月 | 阪急メンズ館 東京オータムナイトに温故知新としてブース出展 |
10月 | 瀬戸内リトリート青凪が「オートグランドール・グローバルホテルアワード」の「ベストリラクゼーションリトリート」をはじめ7部門を受賞 |
10月 | 瀬戸内リトリート青凪が「ワールドラグジュアリーホテルアワード」の 「ベストラグジュアリースモールホテル」国別部門を受賞 |
10月 | 箱根リトリートのフォーレ・ベーカリーが「ゴッホの月のパン」販売開始 |
10月 | 瀬戸内リトリート青凪にて文化芸術音楽祭の開催。資金はクラウドファンディングにて集める。 |
10月 | 箱根リトリートにて、ポーラ美術館と協力し、「モネ特別メニュー」を販売(期間限定) |
10月 | 消費税 8%→10%に |
10月 | 温故知新newsletter 旅先案内人 vol.1 発行 |
11月 | 瀬戸内リトリート青凪が「ブティックホテルアワード」の「インスパイアド・デザインホテル」を受賞。国際賞三冠、合計9つの賞を受賞。 |
12月 | 「Design Hotels」に青凪、海里、箱根リトリートが加盟。 |
12月 | 瀬戸内リトリート青凪にて写真家・宮脇慎太郎氏の空間インスタレーション作品展示 |
2月 | 「海里村上」改装工事により全客室に源泉露天風呂を設置。客室数は15から12に。 |
2月 | オペレーション・ブランド「by okcs」の立ち上げ(2023年より「by 温故知新」へ変更) |
3月 | 東京オリンピック延期、選抜高校野球中止 |
4月 | 新型コロナウイルスの流行に伴う、初めての緊急事態宣言(16日に全国に拡大〜5月31日まで) |
5月 | 瀬戸内リトリート青凪が、「ガラティアン・シグネチャー・アワード」の「アジアで最も権威ある建築・ゴルフリトリートホテル」を受賞。また、「2020年度グローバル100」の「ワールドラグジュアリーホテル・オブザイヤー – 2020」を受賞。 |
5月 | 「未来に泊まれる宿泊券」の販売 |
5月 | 松山知樹の株式の大半を松山HD(資産管理会社)へ譲渡 |
6月 | 海里村上から『壱岐リトリート海里村上』へのリブランド式典開催 |
6月 | オンラインセレクトショップ 「Retreat Selection by okcs」をローンチ |
7月 | GOTOトラベルキャンペーン開始。期間中は全施設記録的な売上に。 |
8月 | 東京から箱根まで35分、三密回避のヘリコプタープランを販売開始 |
9月 | 温故知新の100%子会社、合同会社温故知新大阪を設立。Cuvee J2 Hotel Osakaの運営会社として設立。(現在は法人休眠中) |
9月 | 箱根リトリートにて「箱根ラリック美術館」とコラボした宿泊プランの販売開始 |
9月 | 政府の第39回「観光戦略実行推進会議」に呼ばれ、代表の松山が有識者として提言を行う。菅総理になって初めての会議で、多くの大臣が参加。 |
10月 | 株式会社natalieを51%子会社化。maison owlの運営会社。49%は平田シェフが保有。 |
10月 | 瀬戸内リトリート青凪にて「アート茶会」の開催 |
10月 | ストックオプション一部行使により、発行済株数22,750株に(潜在株2,400→1,100株) |
12月 | 瀬戸内リトリート青凪が、「ガラティアン・シグネチャー・アワード」の『世界で最も権威ある建築ホテル』を受賞 |
2月 | 第1回「okcs day」(全社参加の社内イベント)。創業10年の記念に、クレド1.0(社外秘)を配布。 |
3月 | 壱岐リトリート海里村上、「壱岐の蔵酒造」とコラボしたクラフトジン作りに挑戦。コロナ禍で観光客が激減した壱岐で廃棄される食材の有効活用。クラウドファンディングで資金を集め、206%を達成。初回製造分は1ヶ月で完売。 |
4月 | 某・著名ブランドが瀬戸内リトリート青凪にて5日間の貸切イベント。 |
4月 | シャンパーニュの古酒専門のオンラインショップ「Tisser by okcs」をローンチ |
7月 | 東京・九段ハウスにて期間限定レストラン「maison owl prologue」オープン。九段ハウスは、東京オリンピックに関連したアートイベント「パビリオン・トウキョウ2021」の、石上純也作品「木陰雲」の展示会場。 |
7月 | 代表の松山が業界誌「週刊ホテルレストラン」の表紙に |
8月 | 温故知新の100%子会社、合同会社温故知新玉野を設立。KEIRIN HOTEL10の運営会社。 |
8月 | イートクリエイター社と50:50の戦略子会社「合同会社ディオニソス」設立。現在、瀬戸内リトリート青凪のキッチン業務を委託。 |
8月 | WEBページリニューアル。キャッチコピー「地域の多様性の承継発展、そして豊かな未来の実現。」新ページでは「okcs philosophy」を前面に展開。 |
10月 | 「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)」の制度を活用し、瀬戸内リトリート青凪に省エネヒートポンプ設備の導入。 |
10月 | Cuvee J2 Hotel Osaka 開業に向けたシャンパン試飲イベントの開催 |
11月 | 株式会社ビアフェスタをM&A、100%子会社化。地ビール頒布会の事業会社。 |
1月 | 松山市に30万円、壱岐市に30万円の企業版ふるさと納税の実施。 |
2月 | 従業員数150名突破。 |
3月 | 岡山県玉野市の玉野競輪場内に『KEIRIN HOTEL10』グランドオープン。スタジアムと一体化した日本初のホテル。競輪場内のホテルとしてはもちろん世界初。建物所有者は玉野競輪の運営を受託しているチャリ・ロト(mixiの子会社)。5つ目の運営施設。 |
4月 | 新卒第5期生 33名入社。従業員数200名に。 |
4月 | KEIRIN HOTEL 10、瀬戸内国際芸術祭向けのコラボ弁当を期間・数量限定で販売 |
4月 | オプション一部失効 潜在株式数1100→693株に |
5月 | 英ファイナンシャル・タイムズ調査 アジア太平洋地域の急成長ランキングベスト500 にランクイン |
5月 | 山口県宇部市にて、maison owl 開業。石上純也設計の洞窟のようなレストラン。1組のみ宿泊可能。招待制につきオープニングパーティは行わず。 |
5月 | 会員制度「okcs privilege club」発足 |
5月 | 東京プロマーケット上場に備え株式100分割 発行済2,275,000株に |
8月 | 瀬戸内リトリート青凪が「オートグランドール・グローバルホテルアワード」の「ベストラグジュアリーホテル賞」をを受賞。2019年以来、2度めの受賞。 |
8月 | 国産クラフトビールのサブスクサービス「ビアフェスタ」 リニューアル |
8月 | KEIRIN HOTEL 10 企画にあたっての秘話が「日経クロストレンド」の記事に。 |
8月 | 長崎県五島(福江島)にて『五島リトリートray』グランドオープン。建物所有者は双日五島開発(双日100%子会社)。7つ目の運営施設。リトリートとしては5つ目。 |
9月 | MUNI KYOTO(京都市嵐山)の運営開始。他社が運営していたものを引き継いだ形。アラン・デュカスの星付きレストラン併設。宿泊施設として8つ目の運営施設。 |
11月 | 箱根リトリートのオーナー会社が変更となる。 |
11月 | (ステマではない)オフィシャルなインフルエンサー・プログラム「okcs SNS partners 」を開始 |
11月 | 「MUNI ALAIN DUCASSE」「MUNI LA TERRASSE」が2年連続のミシュラン一つ星。 |
11月 | 従業員数300名突破。 |
12月 | 瀬戸内リトリート青凪でNFTアートの展示。 |
12月 | 全社員対象に一律6000円/月のベースアップ実施。 |
1月 | 温故知新の「株主コミュニティ」を組成。株主コミュニティは日本証券業協会によって創設された非上場株式の売買プラットフォームで、みらい証券が運営する。 東京プロマーケット上場の代替。 |
2月 | WEBページリニューアル。okcsブランドは終了となり、温故知新ブランドに統合。 |
3月 | 箱根ラリック美術館併設の複合型レストラン「Hakone Emoa Terrace by 温故知新」を開業。本物のオリエント急行も展示され、車内で食事もできる。 |
3月 | 『六本木 蔦屋書店』の全館フェア『大人の深旅』に参画 3月25日〜4月24日 |
4月 | 新卒第6期生 17名入社。従業員数325名に。 |
4月 | 「MUNI LA BOUTIQUE」新商品発売。 |
4月 | 本田圭佑氏のリアル投資ドキュメンタリー「ANGELS」に出演。 |
4月 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザーと資本業務提携。135,000株の新株発行により発行済241万株、資本金147,325千円に。 |
6月 | 壱岐リトリート海里村上にて『家庭画報』とコラボレートしたコンセプトルーム「家庭画報スイート」開始。 |
6月 | KEIRIN HOTEL 10で地域連携型イベント「CYCLE AND FOOD」開催。第一回のテーマは「ワインとチーズ」ルーラルカプリさんや吉田牧場さんとコラボ。 |
6月 | 株主コミュニティで買い注文が多かったため、1万株の新株式を発行。発行済242万株、資本金154,825千円に。 |
7月 | 初めての自社限定タイムセールの実施。「3年ぶりのSpecial Days」 |
9月 | 礼文島の「三井観光ホテル」がグループに。5−10月しか営業していないサマーシーズンホテル。温故知新としては8軒目の運営ホテル。そして国境離島では壱岐・五島に続いて3軒目。本件は建物まで所有する初めてのケースとなった。 |
10月 | 五島リトリートrayがグッドデザイン賞を受賞。 |
10月 | 宅地建物取引業者免許を取得 東京都知事(1)第109853号 |
10月 | 五島リトリートrayがインテリアプランニングアワードの「最優秀賞」を受賞。 |
12月 | 全社員対象に一律5,000円/月のベースアップ実施。ベアは2年連続。 |
12月 | 日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社(2024年版)」に選出 |
12月 | 18,100株の新株を発行し、発行済2,438,100株、資本金1億6840万円に |
12月 | 減資により資本金1000万円に。 |
1月 | 大阪市(心斎橋)にて世界初のオフィシャル・シャンパーニュ・ホテル「Cuvee J2 Hotel Osaka」開業。シャンパーニュ・メゾンの世界観を表現した全11室。9軒目の運営ホテル。 |
2月 | 日経平均株価が1989年の大納会でつけた史上最高値の3万8915円を更新。実に34年ぶり。 |
3月 | 日経平均株価が初めて4万円を突破。 |
3月 | KEIRIN HOTEL10の近隣、岡山県玉野の道の駅・みやま公園で「Miyama Café PUUT」開業。玉野の食材をたっぷりと使った、身体が喜ぶ食事を味わえるパーク・カフェ。レストランの運営は3軒目。 |
3月 | 五島リトリートの茂谷僚が「長崎コンシェルジュ」ゴールドに認定される。コンシェルジュ12人認定のうちゴールドは2人のみだった。 |
3月 | 英ファイナンシャル・タイムズ調査「アジア太平洋地域における急成長企業ランキング 」に2年連続でランクイン。前回497位だったが、今回は78位。日本だけで見れば6位だった。 |
3月 | 「箱根リトリート by 温故知新」グランド・フィナーレ。1年前に新たにオーナーになったシンガポール企業のグループ会社が4月以降運営することに。業績絶好調での運営切り替えは異例。フォーレ・ヴィラで2箇所とカウントしていたため、運営宿泊施設数は9から7に減少。 |
4月 | 新卒第7期生 16名入社。 |
4月 | 雲仙の超高級旅館「半水盧」の運営を開始。オーナーはJIAで賃貸借。運営宿泊施設は8軒に。長崎県では壱岐、五島についで3軒目となった。 |
4月 | 日経MJの1面に大きく取り上げられる。見出しは「次のラグジュアリーを創る」「関わる人 みんなスター」 |
4月 | 五島リトリートrayに新料理長・山本就任。「分とく山」の出身。 |
4月 | 虎ノ門にある現代陶芸美術館「菊池寛実記念 菊池智美術館」併設の「カフェダイニング 茶楓 by 温故知新」の運営を開始。レストランの運営は4軒目。 |
4月 | 代表の松山がBSテレ東の「日経ニュース プラス9」に生出演。 |
5月 | 熱川の旅館「粋光」の運営を開始。宿泊施設の運営数は9軒に復活。 |
5月 | 五島リトリートray、第22回照明デザイン賞『最優秀賞』を獲得 |
5月 | 石上純也氏設計のメゾン・アウル「House & Rrestaurant」が2024年の日本建築学会賞を受賞。石上純也氏は日本建築学会賞2度目の受賞。 |
6月 | 元々深く関わっていたが、「白馬リゾートホテル ラネージュ by温故知新」の運営を正式に受託。10軒目の運営ホテル。 |
7月 | 日本で初となるミシュランキーのホテルセレクションが発表され、「瀬戸内リトリート青凪」「MUNI KYOTO」「五島リトリートray」「旅亭 半水盧」の4施設が1ミシュランキーとして掲載された。今回掲載されたのは、3ミシュランキー6軒、2ミシュランキー17軒、1ミシュランキー85軒の合計108軒。 |
12月予定 | 長野県・白馬にて「ラヴィーニュ白馬 by 温故知新」開業予定。38室でそれぞれの部屋にオーナーがいる、ホテルコンドタイプ。ヴィーニュ(Vigne)はフランス語のぶどうの意味で、長野を中心とした日本ワインがテーマ。 |
People
従業員数推移
業績推移
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | |
2012年1月期 | 2013年1月期 | 2014年1月期 | 2015年1月期 | 2016年1月期 | 2017年1月期 | 2018年1月期 | 2019年1月期 | 2020年1月期 | 2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 | 2024年1月期 | |
(百万円) | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 連結 | 連結 | 連結 | 連結 |
売上 | 4.8 | 28.3 | 32.2 | 49.4 | 75.2 | 74.0 | 77.9 | 139.0 | 142.2 | 364.3 | 424.8 | 1,288.0 | 2,328.7 |
経常利益 | -7.3 | 5.5 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | -3.1 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 36.5 | 19.4 | 49.5 | 38.0 |
当期純利益 | -7.4 | 5.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | -3.2 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | -1.3 | 15.7 | 33.6 | 158.7 |
総資産 | 5.0 | 13.1 | 18.6 | 29.9 | 93.2 | 88.8 | 100.2 | 146.5 | 164.1 | 442.9 | 560.8 | 688.7 | 1,584.0 |
固定負債 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 11.9 | 78.2 | 67.6 | 56.9 | 46.3 | 33.4 | 261.0 | 245.0 | 312.7 | 610.0 |
純資産 | 0.6 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 16.2 | 37.0 | 83.5 | 83.6 | 73.0 | 88.7 | 110.7 | 498.4 |
運営施設数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 |
業績予測
デスティネーションとなるホテルや旅館の運営施設数を年3件ずつ増加、開発利益の積み増しにより、
今後5年で売上8倍、純利益30倍となる計画。
デスティネーションとなるホテルや旅館の運営施設数を年3件ずつ増加、開発利益の積み増しにより、今後5年で売上8倍、純利益30倍となる計画。
第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | |
2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 | 2024年1月期 | 2025年1月期 | 2026年1月期 | 2027年1月期 | 2028年1月期 | |
(百万円) | 連結(実績) | 連結(実績) | 連結(実績) | 連結(実績) | 連結(予想) | 連結(予測) | 連結(予測) | 連結(予測) |
売上 | 364.3 | 424.8 | 1,288.0 | 2,328.7 | 3,104.9 | 6,026.4 | 8,924.4 | 10,957.4 |
経常利益 | 36.5 | 19.4 | 49.5 | 38.0 | 104.1 | 752.4 | 1,279.4 | 1,424.4 |
当期純利益 | -1.3 | 15.7 | 33.6 | 158.7 | 166.3 | 489.1 | 831.6 | 925.9 |
運営施設数 | 4 | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 | 23 | 26 |
1株あたり配当(円) | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
(株)温故知新の株式購入をご希望の方
(株)温故知新の株式購入を
ご希望の方
(株)温故知新では2023年1月より「株主コミュニティ」を組成しております。非上場株扱いではありますが、当社株式は当コミュニティにて売買可能です。なお、「株主コミュニティ」は東証上場に対する代替手段の一つではありますが、経由して上場することも引き続き可能となっております。
■株主コミュニティ制度の概要
株主コミュニティは、地域に根差した企業等の資金調達を支援する観点から非上場企業株式の取引・換金ニーズに応えるため、2015年5月に日本証券業協会によって創設された制度です。日証協から指定を受けた証券会社が、銘柄ごとに株主及び条件を満たす投資家等が参加できる株主コミュニティを組成し、株主コミュニティ内において、発行会社は非上場のまま、当該株主コミュニティ参加者が証券会社を介して株式の売買を行うことができます。
日本証券業協会のページはこちら
https://market.jsda.or.jp/shijyo/kabucommunity/
《株主コミュニティへの参加お申込み》
株主コミュニティへの
参加お申込み
当社の株主コミュニティは、みらい證券株式会社へ運営を委託しております。コミュニティの会員になるためにはみらい證券に取引口座を開設頂く必要があります。
(みらい證券の審査がございます。)
なお、当社株主様には株主優待制度をご用意しております。
また、株式の売買価格等につきましても、みらい證券に直接お問合せ下さい
当社の株主コミュニティは、みらい證券株式会社へ運営を委託しております。コミュニティの会員になるためにはみらい證券に取引口座を開設頂く必要があります。
(みらい證券の審査がございます。)
なお、当社株主様には株主優待制度をご用意しております。また、株式の売買価格等につきましても、みらい證券に直接お問合せ下さい
– みらい證券株式会社 –
〒105-0003 東京都港区⻄新橋三丁目4番2号
TEL : 03-5422-1081 受付時間/9:00〜17:20
MAIL: [email protected]
URL : https://www.miraisec.co.jp/community/
株式会社温故知新
代表取締役 | 松山 知樹 |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室 |
TEL | TEL:03-6709-9562 / FAX:03-6709-9563 平日 9:30~18:00 電話はコールセンターでお受けしています。 担当者の携帯番号をご存知の場合、ダイレクトに携帯へご連絡くださいますと幸いです。 |
設立 | 2011年2月1日 |
資本金 | 1,000万円 |